ZEEKR 001 2022 Ultra longoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
$0.00novoPotência: ElétricaAno: 2022Cor:
Consultar agoraespecificações do produto
Modelo | ZEEKR 001 2022 Motor único de ultra longa resistência WE | ZEEKR 001 2022 Motor duplo de ultra longa resistência WE | ZEEKR 001 202 Motor duplo de ultra longa resistência ME | ZEEKR 001 2022 Motor duplo de ultra longa resistência VOCÊ |
---|---|---|---|---|
Fazer | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Nível | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Tempo de lançamento no mercado | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Alcance elétrico puro NEDC (km) | 732 | 536 | 616 | 650 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | - | |||
Tempo de carregamento lento (horas) | - | |||
Porcentagem de carga rápida | - | |||
Potência máxima (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Torque máximo (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Motor (Ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Estrutura corporal | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora