especificações do produto
| Modelo | Eado New Energy 2022 EV460 Smart Travel Online Reservation Edition Fosfato de Ferro e Lítio | Eado New Energy 2022 EV460 Zhixing Edição de reserva online Sanyuanli | Eado New Energy 2022 EV460 Zhihuan versão online fosfato de ferro-lítio | Eado New Energy 2022 EV460 versão cara de fosfato de ferro-lítio |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Changan Automóvel | Changxuan Automóvel | Changan Automóvel | Changan Automóvel |
| nível | carro australiano compacto | Carro apertado | carro compacto | carro compacto |
| Tipo de energia | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro |
| tempo de lançamento no mercado | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km | 401.00 | 401.00 | 385 | 401 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 1 | 1 | 1.33 | 0.83 |
| Tempo de carregamento da tinta (horas) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | |
| A maior conquista W | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Torque máximo (N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Motor (Ps | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Comprimento*Competindo com "altura" (mm | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
| Estrutura corporal | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Veículo de três propósitos, 4 portas e 5 lugares | Sedan de 4 portas e 5 lugares |
| Leitura máxima do veículo (km/h | 145 | 145 | 135 | 145 |
| Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
| Garantia do veículo | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos para 100.000 quilômetros |
Fotos de veículos
Popular

Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Caminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agora
Caminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora

PT
RU
RA
FR
PT
ES
FÁCIL
VI
KK
Os
km
Ei
Sim 













