especificações do produto
| Fazer | XPeng | XPeng |
| Nível | Sedã | Sedã |
| Modelo | XPeng Sedan Elétrico P7 | XPeng Sedan Elétrico P7 |
| Norma Ambiental | Zero | Zero |
| ComprimentoLarguraAltura (mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| Estrutura corporal | 5 assentos/4 portas | 5 assentos/4 portas |
| Alcance NEDC Pure Electric (km) | 480km | 586 km |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.45 | 0.42 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 5 | 5.7 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.7 | 6.7 |
| Potência máxima do motor (kW) | 196 | 196 |
| Torque máximo do motor (Nm) | 390 | 390 |
| Distância entre eixos (mm) | 2998 | 2998 |
| Banda de rodagem dianteira/traseira | 1615/1621 | 1615/1621 |
| Layout do sistema de transmissão | Motor único, tração traseira | Motor único, tração traseira |
| Consumo de energia | 13,8 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade de carga | 60,2 kWh | 70,8 kWh |
| Marca da bateria | GATO | GATO |
| Suspensão | Dianteira: Suspensão independente de braços duplos triangulares Traseira: Suspensão independente multibraço | Dianteira: Double-wishbone Traseira: suspensão independente Suspensão independente multi-link |
| Tronco Volume(L) | 440L | 440L |
| Pneus | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| Roda | Liga | Liga |
| Freio | Elétrico | Elétrico |
Fotos de veículos
Popular

Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Caminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agora
Caminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora

PT
RU
RA
FR
PT
ES
FÁCIL
VI
KK
Os
km
Ei
Sim 



















