especificações do produto
| Modelo | Hongqi E-QM5 2023 PLUS | Hongqi E-QM5 versão 2022 431km | Hongqi E-QM5 2022 431km versão de música de carregamento | Hongqi E-QM5 2021 carregamento online versão T3 4 assentos | Hongqi E-QM5 2021 carregamento online versão T3 5 assentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazer | FAW | FAW | FAW | FAW | FAW |
| Nível | Carro de médio porte | Carro de médio porte | Carro de médio porte | Carro de médio porte | Carro de médio porte |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Tempo de lançamento no mercado | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| Alcance elétrico puro NEDC (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 620 | - | - | - | - |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | - | - | - | - | - |
| Porcentagem de carga rápida | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| Potência máxima (kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| Torque máximo (Nm) | 320 | - | - | - | - |
| Motor (Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| Estrutura corporal | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | 4 portas4 lugares hatchback | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
Fotos de veículos
Popular

Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Caminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agora
Caminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora

PT
RU
RA
FR
PT
ES
FÁCIL
VI
KK
Os
km
Ei
Sim 
















