especificações do produto
Fazer | Audi FAW | Audi FAW | Audi FAW | Audi FAW | Audi FAW | Audi FAW | Audi FAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Audi A6L 2023 40 TFSI modelo luxuoso e elegante | Audi A6L 2023 40 TFSI luxo elegância | Audi A6L 2023 40 TFSI luxo dinâmico | O Audi A6L 2023 modelo 40 TFSI é um modelo elegante | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro modelo premium | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro modelo premium dinâmico | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro Exclusivo Elegante |
Nível | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes | Veículos médios e grandes |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Normas ambientais | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Tempo de lançamento no mercado | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Potência máxima (KW) | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Torque máximo do motor (Nm) | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
motor | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245 CV L4 |
caixa de transmissão | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida | 7 Embreagem dupla úmida |
Comprimento * largura * altura (mm) | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 |
Estrutura corporal | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | |||||||
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.78 |
Garantia do veículo | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora