Acordo 2022 260TUR 260TUF Rui Híbrido 2.0L
$0.00novoPotência: Gasolina-DieselAno: 2022Cor:
Consultar agoraespecificações do produto
Fazer | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
---|---|---|---|---|
Modelo | Acordo 2022 Rui Híbrido 2.0L Ruiku Edition | Accord 2022 260TURBO versão confortável | Acordo 2022 260TURBO Edição Deluxe | Accord 2022 260TUF Fantasia Noite Carro-chefe |
Nível | Carro de médio porte | Carro de médio porte | Carro de médio porte | Carro de médio porte |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Normas ambientais | VI | VI | VI | VI |
Tempo de lançamento no mercado | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Potência máxima (KW) | 158 | 143 | 143 | 143 |
Torque máximo do motor (Nm) | 175 | 260 | 260 | 260 |
Torque total do motor (Nm) | 315 | - | - | - |
motor | 2.0 L 148 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 | 1.5T 194 CV L4 |
Motor (Ps) | ||||
caixa de transmissão | Transmissão continuamente variável E-CVT | Transmissão CVT continuamente variável | Transmissão CVT continuamente variável | Transmissão CVT continuamente variável |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 |
Estrutura corporal | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 188 | 188 | 188 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | - | - | - | - |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 4.82 | 6.56 | 6.56 | 6.6 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora