Lar >produtos >AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 colar inteligente 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 colar inteligente
AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 colar inteligente 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 colar inteligente
$0.00novoPotência: ElétricaAno: 2022Cor:
Consultar agoraespecificações do produto
Fazer | AION | AION | AION | AION | AION |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AION Y Plus 2023 70 Edição Feliz | AION Y Plus 2023 70 colar inteligente | " | ||
AION Y Plus 2023 Edição 70 Tecnologia" | AION Y Plus 2023 80 Edição Feliz | AION Y Plus 2023 80 colar inteligente | |||
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico |
Tempo de lançamento no mercado | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
Alcance elétrico puro NEDC (km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | - | - | - | - | - |
Tempo de carregamento lento (horas) | - | - | - | - | - |
Porcentagem de carga rápida | - | - | - | - | - |
Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Torque máximo (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora