especificações do produto
| Fazer | Zeekr |
| Nível | MPV |
| Modelo | Zeekr 009 2022 Edição Nós |
| Tipo de energia | Puro elétrico |
| Tempo de lançamento no mercado | 2022 novembro |
| ComprimentoLarguraAltura (mm) | 5209*2024*1848 |
| Estrutura corporal | 5 portas/6 assentos MPV |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 702 km |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h (s) | 4.5 |
| Potência máxima do motor (kW) | 400 kW |
| Torque máximo do motor (Nm) | 686 Nm |
| Motor | 544 cv |
| Número de motores | Motor duplo |
| Sistema de condução | Tração nas quatro rodas |
| Tipo de motor | Motor Síncrono de Ímã Permanente |
| Peso do meio-fio | 2830 kg |
| Distância entre eixos | 3205 mm |
| Ângulo de aproximação/saída | 12°/17° |
| Banda de rodagem dianteira/traseira | 1701/1713 |
| Bateria | Bateria de lítio ternária CATL |
| Capacidade de carga | 116 kWh |
| Transmissão | Consertar |
| Tipo de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido |
| Carga rápida (horas) | 0.47 |
| Consumo de energia (kWh/100km) | 18.3 |
| Volume de bagagem (L) | 376-2979 |
| Pneu | Liga 255/50 R19 |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente com braço de garfo duplo |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de freio | Disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico |
| Local de produção | China |
| Assistência de condução | Zeekr AD, imagem panorâmica 360 |
| Tipo de chave | Chave Bluetooth, chave NFC/RFID |
| Porta | Porta de sucção elétrica frontal, porta deslizante elétrica traseira de dois lados |
Fotos de veículos
Popular

Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Caminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agora
Caminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora

PT
RU
RA
FR
PT
ES
FÁCIL
VI
KK
Os
km
Ei
Sim 



















