especificações do produto
Fazer | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | LYNKCO 09 2021 2.0TPro 7 lugares | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 7 lugares | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 6 lugares | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 7 lugares | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 6 lugares |
Nível | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
Tipo de energia | Sistema misto leve gasolina+48V | Sistema misto leve gasolina+48V | Sistema misto leve gasolina+48V | Sistema misto leve gasolina+48V | Sistema misto leve gasolina+48V |
Normas ambientais | VI | VI | VI | VI | VI |
Tempo de lançamento no mercado | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Potência máxima (kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Torque máximo (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
motor | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 |
caixa de transmissão | Auto integração manual de 8 marchas | Auto integração manual de 8 marchas | Auto integração manual de 8 marchas | Auto integração manual de 8 marchas | Auto integração manual de 8 marchas |
Comprimento * largura * altura (mm) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aceleração medida de 0-100 km/h (s) | - | - | 7.73 | - | - |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | - | - | 38.3 | - | - |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora