especificações do produto
Fazer | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Nível | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
Modelo | ID. 6 X 2022 Edição Pura | ID 6 X 2022 Puro Longo Alcance | ID. 6 X 2022 Smart Long Range | ID 6 X 2022 Jinneng 4WD |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Tempo de lançamento no mercado | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
ComprimentoLarguraAltura (mm) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Garantia do veículo | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km | Três anos ou 100000 km |
Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 460 | 617 | 617 | 540 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial de 0-50 km/h (s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
Consumo de combustível equivalente em energia (L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.89 |
Potência máxima do motor (kW) | 132 | 150 | 150 | 150 |
Torque máximo do motor (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora