especificações do produto
Modelo | GAC Toyota bZ4X 2022 Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE tração nas quatro rodas Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE tração nas quatro rodas UItra |
---|---|---|---|---|---|
Fazer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro |
tempo de lançamento no mercado | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 |
Autonomia de cruzeiro puramente elétrica do CLTC (km) | 400.00 | 615.00 | 615.00 | 560.00 | 500 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7 |
Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Torque máximo (N:m) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
Motor(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (S) | |||||
Aceleração oficial de 0-50km/h (S) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora