Changan UNI-K 2023 2.0T AWD Yuexiang Edição
$26999.00usadoPotência: HíbridoAno: 2023Cor azul
Consultar agoraespecificações do produto
Fazer | Changan |
Nível | SUV crossover de médio porte |
Modelo | Changan UNI-K 2023 2.0T AWD Yuexiang Edição |
Data de lançamento | 44986 |
ComprimentoLarguraAltura (mm) | 4865*1948*1690 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Potência Máxima (kW) | 171/5500 |
Torque máximo (Nm) | 390/1900-3300 |
Motor | JL486ZQ5 |
Distância entre eixos (mm): | 2890 |
Peso bruto (kg): | 1930 |
Banda de rodagem frontal | 1636 |
Banda de rodagem traseira | 1650 |
Ângulo de aproximação/saída | 19°/27° |
Normas de emissão | China VI |
Tanque de combustível (L) | 70 |
Deslocamento (cc) | 1998 |
Formulário de admissão | Turbocarregamento |
Combustível | Gasolina 92 |
Transmissão | Transmissão AMT de 8 velocidades |
Tipo de transmissão: | Tração integral |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link |
Tipo de freio dianteiro: | Disco ventilado |
Tipo de freio traseiro: | Disco |
Tipo de freio de estacionamento: | Elétrico |
Pneus: | 255/50/R20 |
Material da roda: | Liga de alumínio |
Ar condicionado | Automático |
Airbag frontal do motorista/passageiro | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Airbag lateral dianteiro/traseiro | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Cortinas dianteiras/traseiras | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Sim |
Aviso de cinto de segurança | Frente: Sim / Traseira: Sim |
EBD/CBC | Sim |
EBA/BAS/BA | Sim |
ASR/TCS/TRC | Sim |
ESC/ESP/DSC | Sim |
Assistência para mudança de faixa | Sim |
Sistema de alerta de saída de faixa | Sim |
Sistema de alerta de permanência em faixa | Sim |
Reconhecimento de Sinais de Trânsito | Sim |
Proteção ativa | Sim |
Aviso de abertura de porta | Sim |
Aviso de colisão | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Radar de estacionamento | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Sistema de câmera multi-visão 360° | Sim |
Chassi transparente / sistema de câmera 540° | Sim |
Sistema de alerta lateral à ré | Sim |
Controle de cruzeiro | Sim |
Assistência de partida em subida | Sim |
Controle de descida de ladeira | Sim |
Freio de estacionamento automático | Sim |
Partida e parada automática | Sim |
Teto Celeste | teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Fechadura central | Sim |
Porta-malas elétrico | Sim |
Chave | Chave remota: Sim Chave Bluetooth: Sim |
Partida do motor sem chave | Sim |
Sistema de entrada sem chave | Frente:Sim |
Maçanetas retráteis | Sim |
Volante | Couro genuíno |
Volante multifunções | Sim |
Farol baixo | LIDERADO |
Farol alto | LIDERADO |
Luzes diurnas | Sim |
Luz ambiente interior | 64 cores |
Vidros elétricos | Frente: Sim / Traseira: Sim |
Ajuste elétrico do espelho retrovisor | elétrico: Sim dobrável: Sim memória: Sim aquecimento: Sim abaixamento ao estacionar: Sim dobramento ao travar: Sim |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora