Beijing BJ40 2023 2.0D 2.3T 2.0T automático Tração nas quatro rodas
$0.00novoPotência: Gasolina-DieselAno: 2023Cor:
Consultar agoraespecificações do produto
Fazer | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country | Pequim Cross Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Normas de proteção ambiental | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
tempo de lançamento no mercado | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Potência máxima (kW | 120 | 120 | 120 | 155 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Torque máximo (Nm | 380 | 380 | 380 | 330 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 |
motor | 2.0T 163 cavalos de potência L4 | 2.0T 163 cavalos de potência L4 | 2.0T 163 cavalos de potência L4 | 2.3T211 cavalos de potência L4 | 2.3T 231 cavalos de potência L4 | 2.0T 224 cavalos de potência L4 | 2.0T 224 cavalos de potência L4 | 2.0T 224 cavalos de potência L4 | 2.0T 224 cavalos de potência L4 |
caixa de velocidade | Transmissão manual de 8 velocidades | Transmissão manual de 8 velocidades | Transmissão manual de 8 velocidades | Manual de 5 velocidades | Transmissão automática de 6 velocidades | Transmissão automática de 8 velocidades | Transmissão manual de 8 velocidades | Transmissão manual de 8 velocidades | Transmissão manual de 8 velocidades |
Comprimento*largura*altura (mm | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 |
Estrutura corporal | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV com 475 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SLN de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | |||||||||
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.1 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 9.85 | 9.85 | ||||
Garantia do veículo | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros | Três anos ou 100.000 quilômetros |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora