especificações do produto
Modelo | Yuan Pro 2021 301KM confortável | Yuan Pro 2021 401KM luxo | Yuan Pro 2021 401KM nobre | Yuan Pro2021 Yaoyuan Lifestyle Edition | Yuan Pro2021 Edição Vitalícia |
---|---|---|---|---|---|
Fazer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Nível | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Tempo de lançamento no mercado | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.03 | 2021.03 |
Alcance elétrico puro NEDC (km) | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - | - | - | - | - |
Porcentagem de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Torque máximo (Nm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Comprimento * Raça * Altura (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Aceleração oficial de 0-50 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora