especificações do produto
Modelo | Yuan PLU S 2022 430KM luxo | yuan PLUS 2022 430KM nobre | yuan PLUS 2022 510KM honroso | yuan PLUS 2022 510KM carro-chefe | YUAN PLUS 2022 510KM carro-chefe PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Fazer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Tempo de lançamento no mercado | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Porcentagem de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Torque máximo (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Aceleração medida de 0-100 km/h (s) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
Medido frenagem 100-0km/h (m) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora