especificações do produto
Fazer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | X Tang New Energy 2022 DM-i 252KM modelo exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 600KM Tipo Exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 730KM Tipo Exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 635KM modelo principal com tração nas quatro rodas | Tangxin Energy 2022 DM-p 215KM modelo premium com tração nas quatro rodas | Modelo exclusivo com tração nas quatro rodas DM-p 215KM 2022 da Tangxin Energy | Modelo principal de tração nas quatro rodas DM-p 215KM 2022 da Tangxin Energy |
Nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Plugue híbrido | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | Plugue híbrido | Plugue híbrido | Plugue híbrido |
Normas ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI | |||
Tempo de lançamento no mercado | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Alcance elétrico puro NEDC (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
Alcance elétrico puro WLTC (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
Tempo de carregamento rápido (horas) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - | - | - | - | - | - | - |
Porcentagem de carga rápida | - | 80 | 80 | 80 | 080 | 80 | 80 |
Potência máxima do motor (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
Potência total do motor (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
Torque máximo do motor (N m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
Torque total do motor (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
motor | 1.5T139 CV L4 | Puro elétrico | Puro elétrico | Puro elétrico | 1.5T139 CV L4 | 1.5T139 CV L4 | |
Motor (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |
Fotos de veículos
Popular
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraPneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agoraCaminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agoraCaminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora