especificações do produto
| modelo | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km luxo | Canção Pro New Energy 2022 DM-i 51km nobre | Canção Pro New Energy 2022 DM-i 51 km Honrosa | Canção Pro New Energy 2022 DM-i 110km carro-chefe | Canção Pro New Energy 2022 DM-i 110km carro-chefe Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Tipo de energia | Plugue híbrido | Plugue híbrido | Plugue híbrido | Plugue híbrido | Plugue híbrido |
| Normas ambientais | VI | VI | VI | VI | VI |
| Tempo de lançamento no mercado | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| Alcance elétrico puro NEDC (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| motor | 1.5L110 CV L4 | 1.5L110 CV L4 | 1.5L110 CV L4 | 1.5L110 CV L4 | 1.5L110 CV L4 |
| Motor (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| caixa de transmissão | Transmissão continuamente variável E-CVT | Transmissão continuamente variável E-CVT | Transmissão continuamente variável E-CVT | Transmissão continuamente variável E-CVT | Transmissão continuamente variável E-CVT |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| Consumo de combustível no estado de carga mais baixo (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150000 km | Seis anos ou 150000 km | Seis anos ou 150000 km | Seis anos ou 150000 km | Seis anos ou 150000 km |
Fotos de veículos
Popular

Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Pneu de porta
Outros / Poder: / Ano: 2024Consultar agora
Caminhão basculante pesado branco
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2019Consultar agora
Caminhão basculante pesado verde
Caminhonete / Potência: Gasolina-Diesel / Ano: 2020Consultar agora

PT
RU
RA
FR
PT
ES
FÁCIL
VI
KK
Os
km
Ei
Sim 














